top of page

CAS | Agent | TWA | Ceiling | UoM Air | OEL Basis | Sensitization | Carcinogenicity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7440-33-7 | Tungsten-Metal | 3 | mg/m3 | Lower Respiratory Tract Irritation | |||
7440-33-7 | Tungsten-Soluble | 1 | mg/m3 | Central Nervous System Impairment; Pulmonary fibrosis | |||
8006-64-2 | Turpentine | 100 | ppm | ||||
8006-64-2; 80-56-8; 127-91-3; 13466-78-9 | Turpentine and selected monoterpenes | 20 | ppm | Lung Irritation | OSEN | A4 | |
7440-61-1 | Uranium, Soluble and insoluble compounds, as U | 0.2 | mg/m3 | Kidney Damage | A1 | ||
7440-61-1 | Uranium, Soluble and insoluble compounds, as U | 0.05 | mg/m3 | Kidney Damage | A1 | ||
1314-62-1 | Vanadiium Pentoxide, as V | 0.05 | mg/m3 | ||||
Vegetable oil mist | 5 | mg/m3 | |||||
Vegetable oil mist | 10 | mg/m3 | |||||
108-05-4 | Vinyl acetate | 10 | ppm | Upper Respiratory Tract, Eye, and Skin Irritation; Central Nervous System Impairment | A3 | ||
593-60-2 | Vinyl bromide | 0.5 | ppm | Liver cancer | A2 | ||
75-01-4 | Vinyl chloride | 1 | ppm | A1 | |||
106-87-6 | Vinyl cyclohexene dioxide | 0.1 | ppm | Female and male Reproductive Damage | A3 | ||
75-02-5 | Vinyl fluoride | 1 | ppm | Liver cancer; liver Damage | A2 | ||
25013-15-4 | Vinyl toluene | 10 | ppm | URT Damage, lung damage | A43 | ||
75-35-4 | Vinylidene chloride | 1 | ppm | ||||
75-38-7 | Vinylidene fluoride | 500 | ppm | Liver Damage | A4 | ||
8032-32-4 | VM & P Naphtha | 300 | ppm | ||||
81-81-2 | Warfarin | 0.01 | mg/m3 | Bleeding; teratogenic | |||
Welding fumes | 5 | mg/m3 | |||||
Wood dusts | A2 | ||||||
Wood dusts | A1 | ||||||
Wood dusts | 1 | mg/m3 | Pulmonary Function; Upper Respiratory Tract and Lower Respiratory Tract | ||||
Wood dusts | 0.5 | mg/m3 | Asthma | Dermal; Respiratory | A4 | ||
1330-20-7; 95-47-6; 108-38-3; 106-42-3 | Xylene | 20 | ppm | Clastogenic Effects
y Tract and Eye Irritation; Central Nervous System Impairment | OTO | A4 | |
1300-73-8 | Xylidine (mixed isomers) | 0.5 | ppm | Liver Damage; Methemoglobinemia | A3 | ||
7440-65-5 | Yttrium, as Y | 1 | mg/m3 | ||||
7646-85-7 | Zinc chloride fume | 1 | mg/m3 | Lower Respiratory Tract and Upper Respiratory Tract Irritation | |||
Varies with compound | Zinc chromate, as Cr | 0.005 | 0.1 | mg/m3 | |||
1314-13-2 | Zinc oxide | 2 | mg/m3 | Metal fume fever | |||
1314-13-2 | Zinc oxide | 10 | mg/m3 | ||||
7440-67-2 | Zirconium compounds, as Zr | 5 | mg/m3 | ||||
7440-67-7 | Zirconium, as Zr | 5 | mg/m3 | Resp Irritation | A4 | ||
91-59-8 | β-Naphthylamine | A1 |
bottom of page